Not: Belirtilen ücretler, sınav ve belgelendirme hizmetleri için geçerli olan güncel fiyatlardır. Güncellemeler için lütfen sık sık kontrol ediniz.
Fiyat Listesi
İnşaat Sektörü 8
| Yeterlilik Kodu | Belge / Eğitim Hizmeti |
Sınav Ücreti (KDV Dahil) |
Belge Basım Ücreti | Toplam Tutar | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 11UY0013-3 | Ahşap Kalıpçı | 15.000 ₺ | 1.500 ₺ | 16.500 ₺ | Başvur |
| 12UY0055-3 | Alçı Levha Uygulayıcısı | 16.500 ₺ | 1.500 ₺ | 18.000 ₺ | Başvur |
| 11UY0012-3 | Betonarme Demircisi | 15.000 ₺ | 1.500 ₺ | 16.500 ₺ | Başvur |
| 11UY0011-3 | Duvarcı | 14.250 ₺ | 1.500 ₺ | 15.750 ₺ | Başvur |
| 11UY0025-3 | Isı Yalıtımcısı | 15.300 ₺ | 1.500 ₺ | 16.800 ₺ | Başvur |
| 11UY0023-3 | İnşaat Boyacısı | 11.626 ₺ | 1.500 ₺ | 13.126 ₺ | Başvur |
| 12UY0084-2 | İnşaat İşçisi | 9.000 ₺ | 1.500 ₺ | 10.500 ₺ | Başvur |
| 12UY0056-3 | İskele Kurulum Elemanı | 13.500 ₺ | 1.500 ₺ | 15.000 ₺ | Başvur |
Metal Sektörü 10
| Yeterlilik Kodu | Belge / Eğitim Hizmeti |
Sınav Ücreti (KDV Dahil) |
Belge Basım Ücreti | Toplam Tutar | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 11UY0010-3 | Çelik Kaynakçısı - B1-ELEKTROT (111) | 7.500 ₺ | 1.500 ₺ | 9.000 ₺ | Başvur |
| 11UY0010-3 | Çelik Kaynakçısı - B5-ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG) (131) | 7.500 ₺ | 1.500 ₺ | 9.000 ₺ | Başvur |
| 11UY0010-3 | Çelik Kaynakçısı - B6-AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG) (135) | 7.500 ₺ | 1.500 ₺ | 9.000 ₺ | Başvur |
| 11UY0010-3 | Çelik Kaynakçısı - B9-ARGON (TIG) (141) | 7.500 ₺ | 1.500 ₺ | 9.000 ₺ | Başvur |
| 11UY0021-3 | Metal Kesimci - B1-GİYOTİN MAKASLA KESİM | 9.000 ₺ | 1.500 ₺ | 10.500 ₺ | Başvur |
| 11UY0021-3 | Metal Kesimci - B3-ŞERİT TESTERE İLE KESİM | 9.000 ₺ | 1.500 ₺ | 10.500 ₺ | Başvur |
| 11UY0021-3 | Metal Kesimci - B4-DAİRE TESTERE İLE KESİM | 9.000 ₺ | 1.500 ₺ | 10.500 ₺ | Başvur |
| 12UY0087-3 | Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi - B1-KAVİS VERME | 9.750 ₺ | 1.500 ₺ | 11.250 ₺ | Başvur |
| 12UY0087-3 | Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi - B2-PRES | 9.750 ₺ | 1.500 ₺ | 11.250 ₺ | Başvur |
| 15UY0207-3 | Presçi | 9.750 ₺ | 1.500 ₺ | 11.250 ₺ | Başvur |
Makine Sektörü 3
| Yeterlilik Kodu | Belge / Eğitim Hizmeti |
Sınav Ücreti (KDV Dahil) |
Belge Basım Ücreti | Toplam Tutar | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 10UY0002-3 | Makine Bakımcı | 20.250 ₺ | 1.500 ₺ | 21.750 ₺ | Başvur |
| 10UY0002-3 | Makine Bakımcı - B1-ÖNLEYİCİ BAKIM | 10.500 ₺ | 1.500 ₺ | 12.000 ₺ | Başvur |
| 10UY0002-3 | Makine Bakımcı - B2-DÜZELTİCİ BAKIM | 10.500 ₺ | 1.500 ₺ | 12.000 ₺ | Başvur |
Ulaştırma Sektörü 7
| Yeterlilik Kodu | Belge / Eğitim Hizmeti |
Sınav Ücreti (KDV Dahil) |
Belge Basım Ücreti | Toplam Tutar | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 12UY0054-3 | Endüstriyel Taşımacı - B1-FORKLİFT | 10.500 ₺ | 1.500 ₺ | 12.000 ₺ | Başvur |
| 12UY0054-3 | Endüstriyel Taşımacı - B2-ELEKTRİKLİ TRANSPALET | 10.500 ₺ | 1.500 ₺ | 12.000 ₺ | Başvur |
| 12UY0054-3 | Endüstriyel Taşımacı - B3-İSTİF KULLANIMI | 10.500 ₺ | 1.500 ₺ | 12.000 ₺ | Başvur |
| 12UY0054-3 | Endüstriyel Taşımacı - B4-ÇEKİCİ KULLANIMI | 10.500 ₺ | 1.500 ₺ | 12.000 ₺ | Başvur |
| 12UY0054-3 | Endüstriyel Taşımacı - B5-SAPANCI | 10.500 ₺ | 1.500 ₺ | 12.000 ₺ | Başvur |
| 12UY0057-3 | Köprülü Vinç Operatörü | 10.500 ₺ | 1.500 ₺ | 12.000 ₺ | Başvur |
| 17UY0328-3 | Servis Şoförü | 12.000 ₺ | 1.500 ₺ | 13.500 ₺ | Başvur |
Kimya/Plastik Sektörü 4
| Yeterlilik Kodu | Belge / Eğitim Hizmeti |
Sınav Ücreti (KDV Dahil) |
Belge Basım Ücreti | Toplam Tutar | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 13UY0143-3 | Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) | 13.500 ₺ | 1.500 ₺ | 15.000 ₺ | Başvur |
| 13UY0143-4 | Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) | 13.500 ₺ | 1.500 ₺ | 15.000 ₺ | Başvur |
| 14UY0194-3 | Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) | 12.150 ₺ | 1.500 ₺ | 13.650 ₺ | Başvur |
| 14UY0195-3 | Plastik Şişirme Film Ür. Operatörü (Ekstrüzyon) | 15.000 ₺ | 1.500 ₺ | 16.500 ₺ | Başvur |