İnşaat Sektörü Ücretleri
Meslek | Ücret |
---|---|
Ahşap Kalıpçı | 6.100,00 TL |
Alçı Levha Uygulayıcısı | 7.100,00 TL |
Betonarme Demircisi | 6.100,00 TL |
Duvarcı | 6.450,00 TL |
İnşaat Boyacısı | 5.750,00 TL |
İnşaat İşçisi | 3.000,00 TL |
Isı Yalıtımcısı | 6.300,00 TL |
İskele Kurulum Elemanı | 6.250,00 TL |
Sıvacı | 6.700,00 TL |
Metal Sektörü Ücretleri
Meslek | Ücret |
---|---|
Çelik Kaynakçısı | 3.000,00 TL |
Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi | 3.400,00 TL |
Metal Kesimci | 3.400,00 TL |
Presçi | 3.650,00 TL |
Makine Sektörü Ücretleri
Meslek | Ücret |
---|---|
Makine Bakımcı | 6.250,00 TL |
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektörü Ücretleri
Meslek | Ücret |
---|---|
Endüstriyel Taşımacı | 3.000,00 TL / 2.800,00 TL |
Köprülü Vinç Operatörü | 3.000,00 TL |
Servis Şoförü | 4.000,00 TL |
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektörü Ücretleri
Meslek | Ücret |
---|---|
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | 5.500,00 TL |
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | 6.000,00 TL |
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) | 6.000,00 TL |
Plastik Şişirme Film Ür. Operatörü (Ekstrüzyon) | 6.000,00 TL |
Ticaret Sektörü Ücretleri
Meslek | Ücret |
---|---|
Sorumlu Emlak Danışmanı | 4.250,00 TL |
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu | 3.250,00 TL |